乐投 Letou



    1. TNX高功率型

      TNX高功率型

      中小型UPS
      楼宇监控、消防报警、动力控制等领域用应急电源(EPS)
      汽车启动器

      产品详情
      The description

      主要特点

      ●10h率容量设计,重量比能量高
      ●高倍率铅膏配方,极板片数多,电化学反应接触面积大,活性物质利用率高,高功率放电性能优越
      ●电池内阻低,充电接收能力好

       

      规格型号参数表
      型号 额定电压  (V) 15min 功率
      (W)
      1.67Vpc/25°C 
      额定容量
      C10/C20 (Ah)
      1.80Vpc/25°C
      外形尺寸 (mm) 重量
      (Kg)
      端子
      L W H TH(总高)
      TNX12-21W 12 21 5.80 90 70 101 107 1.81 T1/T2
      TNX12-24W 12 24 6.00 151 65.5 93.5 99.5 2.06 T1/T2
      TNX12-28W 12 28 7.00 151 65.5 93.5 99.5 2.18 T1/T2
      TNX12-32W 12 32 7.80 151 65.5 93.5 99.5 2.45 T1/T2
      TNX12-34W 12 34 8.50 151 65.5 93.5 99.5 2.5 T2
      TNX12-36W 12 36 8.80 151 65.5 93.5 99.5 2.66 T2
      TNX12-50W 12 50 14.0 151 99.5 95.5 101 4.05 T2
      TNX12-60W 12 63 20.0 182 77 170 170 5.78 I1
      TNX12-70W 12 67 21.0 182 77 170 170 6 L1
      TNX12-80W 12 81 22.0 182 77 170 170 6.9 I1
      TNX12-100W 12 100 30.0 166 175 125 125 8.6 L1
      TNX12-120W 12 120 35.0 195 130 157.5 162 10.5 I1/I2
      TNX12-125W 12 126 45.0 198.5 166 169.5 169.5 13.2 I3
      TNX12-220W 12 221 70.0 350 167 180 180 21 I3
      TNX12-240W 12 240 75.0 260 168 211 213.5 22.3 I3
      TNX12-320W 12 320 90.0 306.5 168 208.5 211 25.8 I7
      TNX12-360W 12 360 105 330 172 214 221.5 30.4 I7
      TNX12-480W 12 484 128 408 177 224 224 37.6 I7
      TNX12-490W 12 490 150 480 170 240 240 43.5 I7
      TNX12-690W 12 690 200 520 239 220 225 62 I7
      TNX12-790W 12 790 250 522 268 220 226 73 I7
      最新产品
      New products
      Copyright ©2025 乐投 Letou | 阿斯顿维拉足球俱乐部 官方合作伙伴 - Letou股份 All Rights Reserved
      在线客服
      (8:00-17:30)
      【网站地图】【sitemap】